1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | 1years |
| Warranty: | 1years |
| DHV-Z Series Machine Parameter | |
| X-axis | 1600-14000mm |
| Y-axis | 650mm |
| Z-axis | 700mm |
| X/Y/Z Rapid Traverse | 36/40/40 m/min |
| Worktable Size | 2000-14000*650 mm |
| Accuracy | 0.015/0.01/0.01 mm |
| Spindle Taper | BT40-Φ150 |
| Spindle Speed | 12000 rpm |
| Spindle Power | 11/18.5 kw |
| Tool Magazine Capacity | 24 T |
| Tool Change Time | 2 sec |
| Standard Models | DHV-Z1665 (X-1600) / DHV-Z2565 (X-2500) DHV-Z4565 (X-4500) / DHV-Z6565 (X-6500) |



● Products are exported to more than 30 countries and regions in the world
● EU CE standard, safe and reliable
● ISO9001 quality system certification
Cora CNC